08.01.28 "Мастер отделочных строительных и декоративных работ
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 37 | 4,11 | копия | |
2 | 36 | 4,0 | копия | |
3 | 21 | 3,79 | копия | |
4 | 16 | 3,74 | Оригинал | |
5 | 19 | 3,74 | Оригинал | |
6 | 35 | 3,72 | копия | |
7 | 40 | 3,63 | оригинал | |
8 | 8 | 3,53 | Оригинал | |
9 | 22 | 3,53 | Оригинал | |
10 | 32 | 3,5 | копия | |
11 | 30 | 3,44 | оригинал | |
12 | 29 | 3,35 | копия | |
12 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
43.01.09 "Повар,кондитер"
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 18 | 4,44 | оригинал | |
2 | 5 | 4,13 | оригинал | |
3 | 23 | 4,13 | оригинал | |
4 | 24 | 4,00 | оригинал | |
5 | 9 | 4,00 | оригинал | |
6 | 43 | 3,88 | копия | |
7 | 20 | 3,88 | оригинал | |
8 | 17 | 3,84 | копия | |
9 | 11 | 3,78 | оригинал | |
10 | 14 | 3,78 | оригинал | |
11 | 28 | 3,76 | оригинал | |
12 | 1 | 3,75 | копия | |
13 | 26 | 3,68 | копия | |
14 | 34 | 3,65 | копия | |
15 | 15 | 3,59 | копия | |
16 | 31 | 3,4 | оригинал | |
17 | 39 | 3,33 | копия | |
18 | ||||
19 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
* В соответствии с частью 51 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»