08.01.28 "Мастер отделочных строительных и декоративных работ
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 8 | 3,53 | Оригинал | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
43.01.09 "Повар,кондитер"
№п\п | Идентификационный номер поступающего | Средний балл аттестата | Оригинал/копия | Право на зачисление в первоочередном порядке * |
1 | 2 | 4,13 | оригинал | |
2 | 9 | 4,00 | оригинал | |
3 | 11 | 3,78 | оригинал | |
4 | 1 | 3,75 | копия | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
* В соответствии с частью 51 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»